Dámský sexy krajkový crop top v Gothic stylu
Kód: 1005005418211789/S 1005005418211789/M 1005005418211789/L 1005005418211789/S2 1005005418211789/M2 1005005418211789/L2 1005005418211789/S3 1005005418211789/M3 1005005418211789/L3 1005005418211789/S4 1005005418211789/M4 1005005418211789/L4 1005005418211789/S5 1005005418211789/M5 1005005418211789/L5 1005005418211789/S6 1005005418211789/M6 1005005418211789/L6 1005005418211789/S7 1005005418211789/M7 1005005418211789/L7 1005005418211789/S8 1005005418211789/M8 1005005418211789/L8 1005005418211789/S9 1005005418211789/M9 1005005418211789/L9 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Materiál: spandex, polyester
Pohlaví: ženy
Velikost: S, M, L
Barvy: černá
Období: jaro/léto
Video:
Dodání: cca 14-60 dní (obvykle do měsíce).
Veškeré informace ohledně dodání a o nás naleznete ZDE.
Velikosti je nutné dobře přeměřit dle přiložené tabulky, případně vzít raději o velikost větší.
Možnost 1-3 cm odchylky v důsledku ručního měření.
Velikostní tabulka:
1. WY22038
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 66 | 75-88 | 58-70 | 35 |
M | 67 | 79-92 | 62-74 | 36 |
L | 68 | 83-96 | 66-78 | 37 |
2. CF23422
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 51 | 73-88 | 63-69 | 39 |
M | 52 | 77-92 | 67-73 | 40 |
L | 53 | 81-96 | 71-77 | 41 |
3. YY23381
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 61 | 76-88 | 66-72 | 38 |
M | 62 | 80-92 | 70-76 | 39 |
L | 63 | 84-96 | 74-80 | 40 |
4. HY21254
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 58 | 72-88 | 60-70 | 38 |
M | 59 | 76-92 | 64-74 | 39 |
L | 60 | 80-96 | 68-78 | 40 |
5. CF22178
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 71 | 77-88 | 62-70 | 24 |
M | 72 | 81-92 | 66-74 | 24,5 |
L | 73 | 85-96 | 70-78 | 25 |
6. CF22209
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 66 | 72-88 | 58-70 | 40 |
M | 67 | 76-92 | 62-74 | 41 |
L | 68 | 80-96 | 66-78 | 42 |
7. CF22147
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 67,5 | 76-88 | 67-74 | 40 |
M | 68,5 | 80-92 | 71-78 | 41 |
L | 69,5 | 84-96 | 75-82 | 42 |
8. 22380
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 64 | 73-88 | 58-70 | 38 |
M | 68 | 77-92 | 62-74 | 39 |
L | 72 | 81-96 | 66-78 | 40 |
9. 92313
Velikost | Rukáv (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Délka (cm) |
S | 65 | 78-86 | 62-68 | 42 |
M | 66 | 82-90 | 66-72 | 43 |
L | 67 | 86-94 | 70-76 | 44 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář